سود کلی عرضه اولیه های سال 96
در جدول زیر لیست تمامی عرضه اولیه های سال 96 به تفکیک نوع بازار، قیمت عرضه، قیمت فعلی و میزان بازدهی عرضه اولیه های سال 96 را مشاهده می کنید.
با کلیک روی نماد هر سهم به صفحه اختصاصی سهم در سایت سازمان بورس هدایت خواهید شد.
این خبر هفتگی به روز رسانی خواهد شد.
آخرین به روز رسانی : 99/06/28
نام شرکت | نماد | بازار | زمان عرضه | قیمت عرضه | قیمت فعلی | میزان بازدهی |
به پرداخت ملت | پرداخت | بورس | 27 تیر | 17500 ریال | 43680 ریال | 149 درصد |
مبین وان کیش | اوان | فرابورس | 18 مرداد | 3470 ریال | 50519 ریال | 1355 درصد |
هتل پارسيان كوثر اصفهان | گکوثر | فرابورس | 12 شهریور | 12200 ریال | 195409 ریال | 1501 درصد |
توليدی چدن سازان | چدن | بورس | 21 شهریور | 1950 ریال | 29700 ریال | 1423 درصد |
داده گسترعصرنوين-های وب | های وب | بورس | 22 شهریور | 2850 ریال | 29590 ریال | 938 درصد |
توليد و صادرات ريشمك | ریشمک | فرابورس | 1 مهر | 6740 ریال | 39695 ریال | 488 درصد |
ليزينگ ايران و شرق | ولشرق | فرابورس | 15 مهر | 1570 ریال | 9064 ریال | 477 درصد |
آسيا سير ارس | حآسا | فرابورس | 17 مهر | 1200 ریال | 12670 ریال | 955 درصد |
شير پگاه آذربايجان شرقي | غپآذر | فرابورس | 24 مهر | 3355 ریال | 59800 ریال | 1682 درصد |
فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | بورس | 26 مهر | 1760 ریال | 24760 ریال | 1306 درصد |
تامین سرمایه امید | امید | بورس | 29 آذر | 1600 ریال | 17560 ریال | 997 درصد |
شیر و گوشت زاگرس | زشگزا | فرابورس | 27 دی | 3664 ریال | 97124 ریال | 2550 درصد |
مدیریت صنعت شوینده بهشهر | شوینده | بورس | 17 بهمن | 2730 ریال | 39650 ریال | 1352 درصد |
شفا دارو | شفا | بورس | 16 اسفند | 4150 ریال | 59610 ریال | 1336 درصد |
سایر خدمات سایت عرضه اولیه
یک امکان بسیار ویژه
با عضویت در کارگزاری آگاه می توانید همه عرضه اولیه را به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به پای سیستم بودن هنگام عرضه خریداری کنید.
نحوه خرید عرضه اولیه به صورت اتوماتیک کلیک کنید
برای عضویت در کارگزاری آگاه یا تغییر کارگزاری کلیک کنید
اگر سوالی یا مشکلی در فرایند ثبت نام داشتید می توانید از این لینک با پشتیبان در تلگرام ارتباط برقرار کنید یا با شماره 09373299447 تماس بگیرید.
کانال تلگرامی ویژه
سایت عرضه اولیه برای افرادی که علاوه بر عرضه اولیه، خرید و فروش سایر سهم های بازار هم انجام می دهند یک خدمت ویژه ارائه می کند.
ما در این کانال تلگرامی ویژه سهم های مستعد رشد را از لحاظ تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی بررسی کرده و آن را به عنوان پیشنهاد خرید سهام در کانال قرار می دهیم. کلیک کنید
قیمت سهم پرداخت ۱۷۵۰۰ بوده و الان قیمتش ۴۳۶۸۰ هست یعنی میشه ۲۵۰ درصد چرا شما نوشتین ۱۵۰ درصد؟
سلام
قیمت سهم دو و نیم برابر شده که یعنی 150 درصد افزایش پیدا کرده.