سود کلی عرضه اولیه های سال 98
در جدول زیر لیست تمامی عرضه اولیه های سال 98 به تفکیک نوع بازار، قیمت عرضه، قیمت فعلی و میزان بازدهی کلی عرضه اولیه های سال 98 را مشاهده می کنید.
با کلیک روی نماد هر سهم به صفحه اختصاصی سهم در سایت سازمان بورس هدایت خواهید شد.
این خبر هفتگی به روز رسانی خواهد شد.
آخرین به روز رسانی : 99/06/28
نام شرکت | نماد | بازار | زمان عرضه | قیمت عرضه | قیمت فعلی | میزان بازدهی |
سرمایه گذاری صدر تامین | تاصیکو | بورس | 9 اردیبهشت | 2200 ریال | 13470 ریال | 512 درصد |
کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | فرابورس | 31 اردیبهشت | 4200 ریال | 28344 ریال | 574 درصد |
تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | فرابورس | 5 خرداد | 5700 ریال | 41201 ریال | 622 درصد |
پلی پروپیلن جم | جم پیلن | بورس | 27 خرداد | 22500 ریال | 94050 ریال | 318 درصد |
تولید تخم مرغ سیمرغ | سیمرغ | بورس | 2 تیر | 5100 ریال | 19630 ریال | 284 درصد |
دارویی رهآورد تامین | درهآور | فرابورس | 12 تیر | 3150 ریال | 32340 ریال | 926 درصد |
پتروشیمی نوری | نوری | بورس | 22 تیر | 31250 ریال | 193490 ریال | 519 درصد |
دارویی پخش هجرت | هجرت | فرابورس | 19 مرداد | 18500 ریال | 64809 ریال | 250 درصد |
غلطک سازان سپاهان | فسازان | بورس | 28 مرداد | 8400 ریال | 41160 ریال | 390 درصد |
جنرال مکانیک | رنیک | فرابورس | 13 شهریور | 7900 ریال | 27422 ریال | 247 درصد |
توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بجهرم | فرابورس | 3 مهر | 1990 ریال | 4968 ریال | 149 درصد |
فولاد سپید فراب کویر | کویر | بورس | 17 مهر | 6250 ریال | 15360 ریال | 145 درصد |
توزیع داروپخش | دتوزیع | فرابورس | 21 مهر | 23000 ریال | 55039 ریال | 139 درصد |
سرمایه گذاری آوا نوین | وآوا | فرابورس | 1 آبان | 2160 ريال | 13457 ریال | 523 درصد |
ذوب روی اصفهان | فروی | فرابورس | 8 بهمن | 14000 ریال | 61256 ریال | 337 درصد |
شرکت کلر پارس | کلر | فرابورس | 16 بهمن | 29500 ریال | 73452 ریال | 148 درصد |
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان | ومهان | فرابورس | 21 بهمن | 5625 ریال | 18772 ریال | 233 درصد |
پدیده شیمی قرن | قرن | بورس | 30 بهمن | 17000 ریال | 58990 ریال | 247 درصد |
شرکت تامین سرمایه بانک ملت | تملت | بورس | 14 اسفند | 3400 ریال | 13640 ریال | 301 درصد |
شرکت صنعتی دوده فام | شصدف | فرابورس | 14 اسفند | 19900 ریال | 18932 ریال | این سهم افزایش سرمایه داشته |
شرکت پتروشیمی تندگویان | شگویا | فرابورس | 17 اسفند | 4380 ریال | 16928 ریال | 286 درصد |
شرکت سیمان ساوه | ساوه | فرابورس | 21 اسفند | 23500 ریال | 75228 ریال | 220 درصد |
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زکوثر | بورس | 21 اسفند | 13120 ریال | 23340 ریال | 77 درصد |
سایر خدمات سایت عرضه اولیه
یک امکان بسیار ویژه
با عضویت در کارگزاری فارابی می توانید همه عرضه اولیه را به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به پای سیستم بودن هنگام عرضه خریداری کنید.
نحوه خرید عرضه اولیه به صورت اتوماتیک کلیک کنید
برای عضویت در کارگزاری فارابی یا تغییر کارگزاری کلیک کنید
اگر در مورد گرفتن کد بورسی از کارگزاری فارابی سوالی برایتان پیش آمده ” کلیک کنید
اگر سوالی یا مشکلی در فرایند ثبت نام داشتید می توانید از این لینک با پشتیبان در تلگرام ارتباط برقرار کنید یا با شماره 09373299447 تماس بگیرید.
کانال تلگرامی ویژه
سایت عرضه اولیه برای افرادی که علاوه بر عرضه اولیه، خرید و فروش سایر سهم های بازار هم انجام می دهند یک خدمت ویژه ارائه می کند.
ما در این کانال تلگرامی ویژه سهم های مستعد رشد را از لحاظ تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی بررسی کرده و آن را به عنوان پیشنهاد خرید سهام در کانال قرار می دهیم. کلیک کنید
خیلی عالی و مرتبه مرسی
کاش تعدادی که از هر سهم به هر نفر رسیده و قیمت روز اون تعداد سهم رو هم مینوشتید که بودنیم اگه کسی فقط عرضه اولیههای پارسالو خریده و تا الان نگهشون داشته چقد هزینه کرده و ارزش روز داراییش چقده.
مخصوصاً برای سهمای کوچیک که بشه با توجه به اون یه تخمینی بزنیم: اگه عرضههای کوچیکو بدون اضافه کردن سهم نگه داریم چقدری فایده داره در بازۀ زمانی خاص
سلام
قیمت فعلی سهم همان قیمت روز هست که میفرمایید ولی هفتگی اپدیت میشود
برای تعداد سهم هم پیشنهاد خوبی هستش که بررسی میشه
ممنون از شما